Tarifs et Financements
TARIFS EN CAS DE FINANCEMENT PERSONNEL
Frais de dossier : 300 € à verser lors de l’inscription.
La deuxième et la troisième modalité ne concernent que les étudiants citoyens de l’Union européenne.
Consultez les conditions générales d'inscription en cliquant ici.
Loi orientation et réussite des étudiants - CVEC | |||
Conformément aux dispositions de la loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants du 8 mars 2018, les étudiants en formation initiale doivent s’acquitter de la CVEC auprès du CROUS. | |||
Cette imposition annuelle est OBLIGATOIRE et est un préalable à une inscription dans l’enseignement supérieur. | |||
Le règlement de la CVEC s’effectue en ligne sur le site : https://www.messervices.etudiant.gouv.fr et délivre une attestation pour les étudiants assujettis et exonérés. | |||
Cette attestation est obligatoire pour toute inscription, et devra être présentée pour les étudiants déjà inscrits au plus tard avant le début des cours. | |||
Les étudiants qui ne sont pas en règle avec la CVEC ne pourront pas poursuivre leur scolarité et signer de convention de stage ou autre contrat. | |||
Cas particulier : les étudiants en formation continue (contrat de professionnalisation) ne sont pas assujettis à la CVEC. | |||
Néanmoins, si un étudiant n’a pas trouvé de contrat de professionnalisation au 1er janvier de l’année en cours, il devra s’acquitter de la CVEC et présenter son attestation dès la reprise des cours. |
*La deuxième et la troisième modalité ne concernent que les étudiants citoyens de l’Union européenne. |
**Sauf pour les étudiants non membres de l’Union Européenne pour lesquels les sommes seront encaissées dès leur inscription. |
- Bachelor
- Mastère
1re modalité Règlement en 1 fois | 2e modalité Règlement en 8 versements | INTERNATIONAL | |||
---|---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/10/2024** | Règlement en 8 fois du 01/10/24 au 01/05/25 | Total modalité 2 | Encaissement en 2 fois : 50% à l'inscription et 50% le 01/10/2024 | Total | |
1re année en initial | 7 500 € | 990 € / versement | 7 920 € | 4 110 € | 8 220 € |
2e année en initial | 7 500 € | 990 € / versement | 7 920 € | 4 110 € | 8 220 € |
3e année en initial | 7 995 € | 1 050 € / versement | 8 400 € | 4 350 € | 8 700 € |
1re modalité Règlement en 1 fois | ||
---|---|---|
Encaissement le 01/10/2024** | ||
1re année 7 500 € | ||
2e année 7 500 € | ||
3e année 7 995 € |
2e modalitéRèglement en 8 versements | ||
---|---|---|
Règlement en 8 fois du 01/10/24 au 01/05/25 | Total modalité 2 | |
1re année | ||
990 € / versement | 7 920 € | |
2e année | ||
990 € / versement | 7 920 € | |
3e année | ||
1 050 € / versement | 8 400 € |
INTERNATIONAL | ||
---|---|---|
Encaissement en 2 fois : 50% à l'inscription et 50% le 01/10/2024 | Total | |
1re année | ||
4 110 € | 8 220 € | |
2e année | ||
4 110 € | 8 220 € | |
3e année | ||
4 350 € | 8 700 € |
1re modalité Règlement en 1 fois | 2e modalité Règlement en 8 versements | INTERNATIONAL | |||
---|---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/12/2024** | Règlement en 8 fois du 01/12/24 au 01/07/25 | Total modalité 2 | Encaissement en 2 fois : 50% à l'inscription et 50% le 01/10/2024 | Total | |
4e année en alternance | 8 175 € | 1 070 € / versement | 8 560 € | 4 430 € | 8 860 € |
5e année en alternance | 8 175 € | 1 070 € / versement | 8 560 € | 4 430 € | 8 860 € |
1re modalité Règlement en 1 fois | ||
---|---|---|
Encaissement le 01/12/2024** | ||
4e année 8 175 € | ||
5e année 8 175 € |
2e modalitéRèglement en 8 versements | ||
---|---|---|
Règlement en 8 fois du 01/12/24 au 01/07/25 | Total modalité 2 | |
4e année | ||
1 070 € / versement | 8 560 € | |
5e année | ||
1 070 € / versement | 8 560 € |
INTERNATIONAL | ||
---|---|---|
Encaissement en 2 fois : 50% à l'inscription et 50% le 01/10/2024 | Total | |
4e année | ||
4 430 € | 8 860 € | |
5e année | ||
4 430 € | 8 860 € |
- Bachelor
- Mastère
1re modalité Règlement en 1 fois | 2e modalité Règlement en 8 versements | INTERNATIONAL | |||
---|---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/10/2024** | Règlement en 8 fois du 01/10/24 au 01/05/25 | Total modalité 2 | Encaissement en 2 fois : 50 % à l'inscription et 50 % le 01/10/2024 | Total | |
1re année en initial | 7 500 € | 990 € / versement | 7 920 € | 4 110 € | 8 220 € |
2e année en initial | 7 500 € | 990 € / versement | 7 920 € | 4 110 € | 8 220 € |
3e année en initial | 7 995 € | 1 050 € / versement | 8 400 € | 4 350 € | 8 700 € |
1re modalité Règlement en 1 fois | ||
---|---|---|
Encaissement le 01/10/2024** | ||
1re année 7 500 € | ||
2e année 7 500 € | ||
3e année 7 995 € |
2e modalitéRèglement en 8 versements | ||
---|---|---|
Règlement en 8 fois du 01/10/24 au 01/05/25 | Total modalité 2 | |
1re année | ||
990 € / versement | 7 920 € | |
2e année | ||
990 € / versement | 7 920 € | |
3e année | ||
1 050 € / versement | 8 400 € |
INTERNATIONAL | ||
---|---|---|
Encaissement en 2 fois : 50 % à l'inscription et 50 % le 01/10/2024 | Total | |
1re année | ||
4 110 € | 8 220 € | |
2e année | ||
4 110 € | 8 220 € | |
3e année | ||
4 350 € | 8 700 € |
1re modalité Règlement en 1 fois | 2e modalité Règlement en 8 versements | INTERNATIONAL | |||
---|---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/12/2024** | Règlement en 8 fois du 01/12/24 au 01/07/25 | Total modalité 2 | Encaissement en 2 fois : 50% à l'inscription et 50% le 01/10/2024 | Total | |
4e année en alternance | 8 175 € | 1 070 € / versement | 8 560 € | 4 430 € | 8 860 € |
5e année en alternance | 8 175 € | 1 070 € / versement | 8 560 € | 4 430 € | 8 860 € |
1re modalité Règlement en 1 fois | ||
---|---|---|
Encaissement le 01/12/2024** | ||
4e année 8 175 € | ||
5e année 8 175 € |
2e modalitéRèglement en 8 versements | ||
---|---|---|
Règlement en 8 fois du 01/12/24 au 01/07/25 | Total modalité 2 | |
4e année | ||
1 070 € / versement | 8 560 € | |
5e année | ||
1 070 € / versement | 8 560 € |
INTERNATIONAL | ||
---|---|---|
Encaissement en 2 fois : 50% à l'inscription et 50% le 01/10/2024 | Total | |
4e année | ||
4 430 € | 8 860 € | |
5e année | ||
4 430 € | 8 860 € |
1re modalité Règlement en 1 fois | 2e modalité Règlement en 3 versements | 3e modalité Règlement en plusieurs versements | |||
---|---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/12/2022** | Règlement en 3 fois le 01/12/22, 01/03/23 et 01/06/23 | Total modalité 2 | Règlement en 8 fois du 01/12/22 au 01/07/23 | Total modalité 3 | |
4e année en alternance | 7 560 € | 2 620 € / versement | 7 860 € | 995 € / versement | 7 960 € International : 8260 € |
1re modalité Règlement en 1 fois | ||
---|---|---|
Encaissement le 01/12/2022** | ||
4e année 7 560 € |
2e modalitéRèglement en 3 versements | ||
---|---|---|
Règlement en 3 fois le 01/12/22, 01/03/23 et 01/06/23 | Total modalité 2 | |
4e année | ||
2 620 € / versement | 7 860 € |
3e modalitéRèglement en plusieurs versements | ||
---|---|---|
Règlement en 8 fois du 01/12/22 au 01/07/23 | Total modalité 3 | |
4e année | ||
995 € / versement | 7 960 € |
- Bachelor
- Bachelor Spécialisé
- Mastère
1re modalité Règlement en 1 fois | 2e modalité Règlement en 8 versements | INTERNATIONAL | |||
---|---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/12/2024** | Règlement en 8 fois du 01/12/24 au 01/07/25 | Total modalité 2 | Encaissement en 2 fois : 50% à l'inscription et 50% le 01/10/2024 | Total | |
1re année en alternance | 7 500 € | 990 € / versement | 7 920 € | 3 970 € | 7 940 € |
2e année en alternance | 7 500 € | 990 € / versement | 7 920 € | 4 110 € | 8 220 € |
3e année en alternance | 7 995 € | 1 050 € / versement | 8 400 € | 4 350 € | 8 700 € |
1re modalité Règlement en 1 fois | ||
---|---|---|
Encaissement le 01/12/2024** | ||
1re année 7 500 € | ||
2e année 7 500 € | ||
3e année 7 995 € |
2e modalitéRèglement en 8 versements | ||
---|---|---|
Règlement en 8 fois du 01/12/24 au 01/07/25 | Total modalité 2 | |
1re année | ||
990 € / versement | 7 920 € | |
2e année | ||
990 € / versement | 7 920 € | |
3e année | ||
1 050 € / versement | 8 400 € |
INTERNATIONAL | ||
---|---|---|
Encaissement en 2 fois : 50% à l'inscription et 50% le 01/10/2024 | Total | |
1re année | ||
3 970 € | 7 940 € | |
2e année | ||
4 110 € | 8 220 € | |
3e année | ||
4 350 € | 8 700 € |
1re modalité Règlement en 1 fois | 2e modalité Règlement en 8 versements | INTERNATIONAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/04/2025 | Règlement en 8 fois du 01/04/25 au 01/11/25 | Total modalité 2 | Encaissement en 2 fois : 50% à l'inscription et 50% le 01/10/2024 | Total | ||||
D'octobre à Décembre 2024 Cycle temps plein intensif | De janvier à décembre 2025 Cycle alternance | |||||||
3e année en 15 mois en alternance | 1 530 € encaissés au 01/10/24 | 8 725 € | 1 140 € / versement | 9 120 € | 4 710 € | 9 420 € |
D'octobre à Décembre 2024 Cycle temps plein intensif | ||
3e année en 15 mois 1 530 € encaissés au 01/10/24 |
1re modalitéRèglement en 1 fois | ||
---|---|---|
Encaissement le 01/04/2025 | Règlement en 8 fois du 01/04/25 au 01/11/25 | |
De janvier à décembre 2025 Cycle alternance | ||
3e année en 15 mois | ||
8 725 € | 1 140 € / versement |
2e modalitéRèglement en 8 versements | ||
---|---|---|
Total modalité 2 | Encaissement en 2 fois : 50% à l'inscription et 50% le 01/10/2024 | |
3e année en 15 mois | ||
9 120 € | 4 710 € |
1re modalité Règlement en 1 fois | 2e modalité Règlement en 8 versements | INTERNATIONAL | |||
---|---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/12/2024** | Règlement en 8 fois du 01/12/24 au 01/07/25 | Total modalité 2 | Encaissement en 2 fois : 50% à l'inscription et 50% le 01/10/2024 | Total | |
4e année en alternance | 8 175 € | 1 070 € / versement | 8 560 € | 4 430 € | 8 860 € |
5e année en alternance | 8 175 € | 1 070 € / versement | 8 560 € | 4 430 € | 8 860 € |
1re modalité Règlement en 1 fois | ||
---|---|---|
Encaissement le 01/12/2024** | ||
4e année 8 175 € | ||
5e année 8 175 € |
2e modalitéRèglement en 8 versements | ||
---|---|---|
Règlement en 8 fois du 01/12/24 au 01/07/25 | Total modalité 2 | |
4e année | ||
1 070 € / versement | 8 560 € | |
5e année | ||
1 070 € / versement | 8 560 € |
INTERNATIONAL | ||
---|---|---|
Encaissement en 2 fois : 50% à l'inscription et 50% le 01/10/2024 | Total | |
4e année | ||
4 430 € | 8 860 € | |
5e année | ||
4 430 € | 8 860 € |
- Bachelor
1re modalité Règlement en 1 fois | 2e modalité Règlement en 8 versements | ||
---|---|---|---|
Encaissement le 01/10/2024 | Règlement en 8 fois du 01/10/2024 au 01/05/2025 | Total modalité 2 | |
Bachelor | 9 500 € | 1 250 € / versement | 10 000 € |
1re modalité Règlement en 1 fois | ||
---|---|---|
Encaissement le 01/10/2024 | ||
Bachelor 9 500 € |
2e modalitéRèglement en 8 versements | ||
---|---|---|
Règlement en 8 fois du 01/10/2024 au 01/05/2025 | Total modalité 2 | |
Bachelor | ||
1 250 € / versement | 10 000 € |
Bachelor | ||