Tarifs et Financements
TARIFS EN CAS DE FINANCEMENT PERSONNEL
Frais de dossier : 300 € à verser lors de l’inscription.
La deuxième et la troisième modalité ne concernent que les étudiants citoyens de l’Union européenne.
Consultez les conditions générales d'inscription en cliquant ici.
Loi orientation et réussite des étudiants - CVEC | |||
Conformément aux dispositions de la loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants du 8 mars 2018, les étudiants en formation initiale doivent s’acquitter de la CVEC auprès du CROUS. | |||
Cette imposition annuelle est OBLIGATOIRE et est un préalable à une inscription dans l’enseignement supérieur. | |||
Le règlement de la CVEC s’effectue en ligne sur le site : https://www.messervices.etudiant.gouv.fr et délivre une attestation pour les étudiants assujettis et exonérés. | |||
Cette attestation est obligatoire pour toute inscription, et devra être présentée pour les étudiants déjà inscrits au plus tard avant le début des cours. | |||
Les étudiants qui ne sont pas en règle avec la CVEC ne pourront pas poursuivre leur scolarité et signer de convention de stage ou autre contrat. | |||
Cas particulier : les étudiants en formation continue (contrat de professionnalisation) ne sont pas assujettis à la CVEC. | |||
Néanmoins, si un étudiant n’a pas trouvé de contrat de professionnalisation au 1er janvier de l’année en cours, il devra s’acquitter de la CVEC et présenter son attestation dès la reprise des cours. |
*La deuxième et la troisième modalité ne concernent que les étudiants citoyens de l’Union européenne. |
**Sauf pour les étudiants non membres de l’Union Européenne pour lesquels les sommes seront encaissées dès leur inscription. |
- Bachelor
- Mastère Game Art
- Mastère Game Design
- Mastère Game Programming
1re modalité Règlement en 1 fois | 2e modalité Règlement en 3 versements | 3e modalité Règlement en plusieurs versements | |||
---|---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/10/2022** | Règlement en 3 fois le 01/10/22, 01/01/23 et 01/04/23 | Total modalité 2 | Règlement en 8 fois du 01/10/22 au 01/05/23 | Total modalité 3 | |
1re année en initial | 6 935 € | 2 410 € / versement | 7 230 € | 915 € / versement | 7 320 € International : 7620 € |
2e année en initial | 6 935 € | 2 410 € / versement | 7 230 € | 915 € / versement | 7 320 € International : 7620 € |
3e année en initial | 7 390 € | 2 565 € / versement | 7 695 € | 975 € / versement | 7 800 € International : 8100 € |
1re modalité Règlement en 1 fois | ||
---|---|---|
Encaissement le 01/10/2022** | ||
1re année 6 935 € | ||
2e année 6 935 € | ||
3e année 7 390 € |
2e modalitéRèglement en 3 versements | ||
---|---|---|
Règlement en 3 fois le 01/10/22, 01/01/23 et 01/04/23 | Total modalité 2 | |
1re année | ||
2 410 € / versement | 7 230 € | |
2e année | ||
2 410 € / versement | 7 230 € | |
3e année | ||
2 565 € / versement | 7 695 € |
3e modalitéRèglement en plusieurs versements | ||
---|---|---|
Règlement en 8 fois du 01/10/22 au 01/05/23 | Total modalité 3 | |
1re année | ||
915 € / versement | 7 320 € | |
2e année | ||
915 € / versement | 7 320 € | |
3e année | ||
975 € / versement | 7 800 € |
1re modalité Règlement en 1 fois | 2e modalité Règlement en 3 versements | 3e modalité Règlement en plusieurs versements | |||
---|---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/12/2022** | Règlement en 3 fois le 01/12/22, 01/03/23 et 01/06/23 | Total modalité 2 | Règlement en 8 fois du 01/12/22 au 01/07/23 | Total modalité 3 | |
4e année en alternance | 7 560 € | 2 620 € / versement | 7 860 € | 995 € / versement | 7 960 € International : 8260 € |
1re modalité Règlement en 1 fois | ||
---|---|---|
Encaissement le 01/12/2022** | ||
4e année 7 560 € |
2e modalitéRèglement en 3 versements | ||
---|---|---|
Règlement en 3 fois le 01/12/22, 01/03/23 et 01/06/23 | Total modalité 2 | |
4e année | ||
2 620 € / versement | 7 860 € |
3e modalitéRèglement en plusieurs versements | ||
---|---|---|
Règlement en 8 fois du 01/12/22 au 01/07/23 | Total modalité 3 | |
4e année | ||
995 € / versement | 7 960 € |
1re modalité Règlement en 1 fois | 2e modalité Règlement en 3 versements | 3e modalité Règlement en plusieurs versements | |||
---|---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/10/2022** | Règlement en 3 fois le 01/10/22, 01/01/23 et 01/04/23 | Total modalité 2 | Règlement en 8 fois du 01/10/22 au 01/05/23 | Total modalité 3 | |
4e année en alternance | 7 560 € | 2 620 € / versement | 7 860 € | 995 € / versement | 7 960 € International : 8260 € |
1re modalité Règlement en 1 fois | ||
---|---|---|
Encaissement le 01/10/2022** | ||
4e année 7 560 € |
2e modalitéRèglement en 3 versements | ||
---|---|---|
Règlement en 3 fois le 01/10/22, 01/01/23 et 01/04/23 | Total modalité 2 | |
4e année | ||
2 620 € / versement | 7 860 € |
3e modalitéRèglement en plusieurs versements | ||
---|---|---|
Règlement en 8 fois du 01/10/22 au 01/05/23 | Total modalité 3 | |
4e année | ||
995 € / versement | 7 960 € |
1re modalité Règlement en 1 fois | 2e modalité Règlement en 3 versements | 3e modalité Règlement en plusieurs versements | |||
---|---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/12/2022** | Règlement en 3 fois le le 01/12/22, 01/03/23 et 01/06/23 | Total modalité 2 | Règlement en 8 fois du du 01/12/22 au 01/07/23 | Total modalité 3 | |
4e année en alternance | 7 560 € | 2 620 € / versement | 7 860 € | 995 € / versement | 7 960 € International : 8260 € |
1re modalité Règlement en 1 fois | ||
---|---|---|
Encaissement le 01/12/2022** | ||
4e année 7 560 € |
2e modalitéRèglement en 3 versements | ||
---|---|---|
Règlement en 3 fois le le 01/12/22, 01/03/23 et 01/06/23 | Total modalité 2 | |
4e année | ||
2 620 € / versement | 7 860 € |
3e modalitéRèglement en plusieurs versements | ||
---|---|---|
Règlement en 8 fois du du 01/12/22 au 01/07/23 | Total modalité 3 | |
4e année | ||
995 € / versement | 7 960 € |
- Bachelor
- Bachelor Spécialisé
- Mastère
1re modalité Règlement en 1 fois | 2e modalité Règlement en 3 versements | 3e modalité Règlement en plusieurs versements | |||
---|---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/10/2022** | Règlement en 3 fois le 01/10/22, 01/01/23 et 01/04/23 | Total modalité 2 | Règlement en 8 fois du 01/10/22 au 01/05/23 | Total modalité 3 | |
1re année en initial | 6 935 € | 2 410 € / versement | 7 230 € | 915 € / versement | 7320 € International : 7620 € |
2e année en initial | 6 935 € | 2 410 € / versement | 7 230 € | 915 € / versement | 7 320 € International : 7620 € |
3e année en initial | 7 390 € | 2 565 € / versement | 7 695 € | 975 € / versement | 7 800 € International : 8100 € |
1re modalité Règlement en 1 fois | ||
---|---|---|
Encaissement le 01/10/2022** | ||
1re année 6 935 € | ||
2e année 6 935 € | ||
3e année 7 390 € |
2e modalitéRèglement en 3 versements | ||
---|---|---|
Règlement en 3 fois le 01/10/22, 01/01/23 et 01/04/23 | Total modalité 2 | |
1re année | ||
2 410 € / versement | 7 230 € | |
2e année | ||
2 410 € / versement | 7 230 € | |
3e année | ||
2 565 € / versement | 7 695 € |
3e modalitéRèglement en plusieurs versements | ||
---|---|---|
Règlement en 8 fois du 01/10/22 au 01/05/23 | Total modalité 3 | |
1re année | ||
915 € / versement | 7320 € | |
2e année | ||
915 € / versement | 7 320 € | |
3e année | ||
975 € / versement | 7 800 € |
1re modalité Règlement en 1 fois | 2e modalité Règlement en 3 versements | 3e modalité Règlement en plusieurs versements | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/04/2023 | Règlement en 3 fois le 01/04/23, 01/07/23 et le 01/10/23 | Total modalité 2 | Règlement en 8 fois du 01/04/23 au 01/11/23 | Total modalité 3 | ||
Cycle temps plein intensif | D'octobre à Décembre 2022 | |||||
3e année en 15 mois en alternance | 1 530 € encaissés au 01/10/22 | 8 070 € | 2 790 € / versement | 8 370 € | 1 060 € / versement | 8 480 € International : 8780€ |
Cycle temps plein intensif | ||
3e année en 15 mois 1 530 € encaissés au 01/10/22 |
1re modalitéRèglement en 1 fois | ||
---|---|---|
Encaissement le 01/04/2023 | Règlement en 3 fois le 01/04/23, 01/07/23 et le 01/10/23 | |
D'octobre à Décembre 2022 | ||
3e année en 15 mois | ||
8 070 € | 2 790 € / versement |
2e modalitéRèglement en 3 versements | ||
---|---|---|
Total modalité 2 | Règlement en 8 fois du 01/04/23 au 01/11/23 | |
3e année en 15 mois | ||
8 370 € | 1 060 € / versement |
1re modalité Règlement en 1 fois | 2e modalité Règlement en 3 versements | 3e modalité Règlement en plusieurs versements | |||
---|---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/12/2022** | Règlement en 3 fois le 01/12/22, 01/03/23 et 01/06/23 | Total modalité 2 | Règlement en 8 fois du 01/12/22 au 01/07/23 | Total modalité 3 | |
4e année en alternance | 7 560 € | 2 620 € / versement | 7 860 € | 995 € / versement | 7 960 € International : 8260 € |
1re modalité Règlement en 1 fois | ||
---|---|---|
Encaissement le 01/12/2022** | ||
4e année 7 560 € |
2e modalitéRèglement en 3 versements | ||
---|---|---|
Règlement en 3 fois le 01/12/22, 01/03/23 et 01/06/23 | Total modalité 2 | |
4e année | ||
2 620 € / versement | 7 860 € |
3e modalitéRèglement en plusieurs versements | ||
---|---|---|
Règlement en 8 fois du 01/12/22 au 01/07/23 | Total modalité 3 | |
4e année | ||
995 € / versement | 7 960 € |
- Bachelor
- Bachelor Spécialisé
- Mastère
1re modalité Règlement en 1 fois | 2e modalité Règlement en 3 versements | 3e modalité Règlement en plusieurs versements | |||
---|---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/12/2022** | Règlement en 3 fois le le 01/12/22, 01/03/23 et 01/06/23 | Total modalité 2 | Règlement en 8 fois du 01/12/22 au 01/07/23 | Total modalité 3 | |
1re année en alternance | Paiement en 8 fois du 01/01/23 au 01/08/23 : 920€ / versement (soit 7360 € en cas de non prise en charge de la formation par l'entreprise) | ||||
2e année en alternance | 6 935 € | 2 410 € / versement | 7 230 € | 920 € / versement | 7 360 € International : 7660€ |
3e année en alternance | 7 390 € | 2 565 € / versement | 7 695 € | 980 € / versement | 7 840 € International : 8140€ |
1re modalité Règlement en 1 fois | ||
---|---|---|
Encaissement le 01/12/2022** | ||
1re année Paiement en 8 fois du 01/01/23 au 01/08/23 : 920€ / versement (soit 7360 € en cas de non prise en charge de la formation par l'entreprise) | ||
2e année 6 935 € | ||
3e année 7 390 € |
2e modalitéRèglement en 3 versements | ||
---|---|---|
Règlement en 3 fois le le 01/12/22, 01/03/23 et 01/06/23 | Total modalité 2 | |
1re année | ||
2e année | ||
2 410 € / versement | 7 230 € | |
3e année | ||
2 565 € / versement | 7 695 € |
3e modalitéRèglement en plusieurs versements | ||
---|---|---|
Règlement en 8 fois du 01/12/22 au 01/07/23 | Total modalité 3 | |
1re année | ||
2e année | ||
920 € / versement | 7 360 € | |
3e année | ||
980 € / versement | 7 840 € |
1re modalité Règlement en 1 fois | 2e modalité Règlement en 3 versements | 3e modalité Règlement en plusieurs versements | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/04/2023 | Règlement en 3 fois le 01/04/23, 01/07/23 et le 01/10/23 | Total modalité 2 | Règlement en 8 fois du 01/04/23 au 01/11/23 | Total modalité 3 | ||
Cycle temps plein intensif | D'octobre à Décembre 2022 | |||||
3e année en 15 mois en alternance | 1 530 € encaissés au 01/10/22 | 8 070 € | 2 790 € / versement | 8 370 € | 1 060 € / versement | 8 480 € International : 8780€ |
Cycle temps plein intensif | ||
3e année en 15 mois 1 530 € encaissés au 01/10/22 |
1re modalitéRèglement en 1 fois | ||
---|---|---|
Encaissement le 01/04/2023 | Règlement en 3 fois le 01/04/23, 01/07/23 et le 01/10/23 | |
D'octobre à Décembre 2022 | ||
3e année en 15 mois | ||
8 070 € | 2 790 € / versement |
2e modalitéRèglement en 3 versements | ||
---|---|---|
Total modalité 2 | Règlement en 8 fois du 01/04/23 au 01/11/23 | |
3e année en 15 mois | ||
8 370 € | 1 060 € / versement |
1re modalité Règlement en 1 fois | 2e modalité Règlement en 3 versements | 3e modalité Règlement en plusieurs versements | |||
---|---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/12/2022** | Règlement en 3 fois le le 01/12/22, 01/03/23 et 01/06/23 | Total modalité 2 | Règlement en 8 fois du 01/12/22 au 01/07/23 | Total modalité 3 | |
4e année en alternance | 7 560 € | 2 620 € / versement | 7 860 € | 995 € / versement | 7 960 € International : 8260 € |
1re modalité Règlement en 1 fois | ||
---|---|---|
Encaissement le 01/12/2022** | ||
4e année 7 560 € |
2e modalitéRèglement en 3 versements | ||
---|---|---|
Règlement en 3 fois le le 01/12/22, 01/03/23 et 01/06/23 | Total modalité 2 | |
4e année | ||
2 620 € / versement | 7 860 € |
3e modalitéRèglement en plusieurs versements | ||
---|---|---|
Règlement en 8 fois du 01/12/22 au 01/07/23 | Total modalité 3 | |
4e année | ||
995 € / versement | 7 960 € |
- Bachelor
- Mastère
1re modalité Règlement en 1 fois | 2e modalité Règlement en 3 versements | 3e modalité Règlement en 8 versements | |||
---|---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/12/2022 | Règlement en 3 fois le 01/12/22, 01/03/23 et 01/06/23 | Total modalité 2 | Règlement en 8 fois du 01/12/22 au 01/07/23 | Total modalité 3 | |
1re année en alternance | Paiement en 8 fois du 01/01/23 au 01/08/23 : 920 € / versement(soit 7 360 € en cas de non prise en charge de la formation par l’entreprise) | ||||
2e année en alternance | 6 935 € | 2 410 €/versement | 7 230 € | 920 €/versement | 7 360 € |
3e année en alternance | 7 390 € | 2 565 €/versement | 7 695 € | 980 €/versement | 7 840 € |
1re modalité Règlement en 1 fois | ||
---|---|---|
Encaissement le 01/12/2022 | ||
1re année Paiement en 8 fois du 01/01/23 au 01/08/23 : 920 € / versement(soit 7 360 € en cas de non prise en charge de la formation par l’entreprise) | ||
2e année 6 935 € | ||
3e année 7 390 € |
2e modalitéRèglement en 3 versements | ||
---|---|---|
Règlement en 3 fois le 01/12/22, 01/03/23 et 01/06/23 | Total modalité 2 | |
1re année | ||
2e année | ||
2 410 €/versement | 7 230 € | |
3e année | ||
2 565 €/versement | 7 695 € |
3e modalitéRèglement en 8 versements | ||
---|---|---|
Règlement en 8 fois du 01/12/22 au 01/07/23 | Total modalité 3 | |
1re année | ||
2e année | ||
920 €/versement | 7 360 € | |
3e année | ||
980 €/versement | 7 840 € |
1re modalité Règlement en 1 fois | 2e modalité Règlement en 3 versements | 3e modalité Règlement en plusieurs versements | |||
---|---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/10/2022 | Règlement en 3 fois le 01/12/22, 01/03/2023 et 01/06/23 | Total modalité 2 | Règlement en 8 fois du 01/12/22 au 01/07/23 | Total modalité 3 | |
4e année en alternance | 7 560 € | 2 620 €/versement | 7 860 € | 995 €/versement | 7 960 € |
1re modalité Règlement en 1 fois | ||
---|---|---|
Encaissement le 01/10/2022 | ||
4e année 7 560 € |
2e modalitéRèglement en 3 versements | ||
---|---|---|
Règlement en 3 fois le 01/12/22, 01/03/2023 et 01/06/23 | Total modalité 2 | |
4e année | ||
2 620 €/versement | 7 860 € |
3e modalitéRèglement en plusieurs versements | ||
---|---|---|
Règlement en 8 fois du 01/12/22 au 01/07/23 | Total modalité 3 | |
4e année | ||
995 €/versement | 7 960 € |
- Bachelor
1re modalité Règlement en 1 fois | 2e modalité Règlement en 3 versements | 3e modalité Règlement en plusieurs versements | |||
---|---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/10/2022** | Règlement en 3 fois le 01/10/22, 01/01/23 et 01/04/23 | Total modalité 2 | Règlement en 8 fois du 01/10/22 au 01/05/23 | Total modalité 3 | |
1re année en initial | 6 935 € | 2 410 € / versement | 7 230 € | 915 € / versement | 7 320 € International : 7620€ |
2e année en initial | 6 935 € | 2 410 € / versement | 7 230 € | 915 € / versement | 7 320 € International : 7620€ |
3e année en initial | 7 390 € | 2 565 € / versement | 7 695 € | 975 € / versement | 7 800 € International : 8100 € |
1re modalité Règlement en 1 fois | ||
---|---|---|
Encaissement le 01/10/2022** | ||
1re année 6 935 € | ||
2e année 6 935 € | ||
3e année 7 390 € |
2e modalitéRèglement en 3 versements | ||
---|---|---|
Règlement en 3 fois le 01/10/22, 01/01/23 et 01/04/23 | Total modalité 2 | |
1re année | ||
2 410 € / versement | 7 230 € | |
2e année | ||
2 410 € / versement | 7 230 € | |
3e année | ||
2 565 € / versement | 7 695 € |
3e modalitéRèglement en plusieurs versements | ||
---|---|---|
Règlement en 8 fois du 01/10/22 au 01/05/23 | Total modalité 3 | |
1re année | ||
915 € / versement | 7 320 € | |
2e année | ||
915 € / versement | 7 320 € | |
3e année | ||
975 € / versement | 7 800 € |